GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE/CALCOLO NUMERICO PER DATA SCIENCE
Anno Accademico 2020-21
Dipartimento di Afferenza | Ingegneria dell'Informazione | |
Tipo insegnamento | Attività formativa integrata | |
Settore Scientifico disciplinare | ||
Anno di corso | Primo Anno - Annualità Singola | |
Periodo didattico | ||
Frequenza Obbligatoria | No | |
Crediti Formativi | 12 | |
Tipo Valutazione | Voto Finale | |
Ore Didattica | 108 | |
Moduli | L'insegnamento è composto dai seguenti moduli | |
ultimo aggiornamento: 03-Lug-2020